產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
搖床系列
雙層振蕩培養(yǎng)搖床
ZHWY-1102雙層大容量恒溫培養(yǎng)搖床
                    
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 國旺儀器 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
雙層大容量恒溫培養(yǎng)搖床技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格:ZHWY-1102
控制方式:PID智能控制
顯示方式:LCD(液晶顯示)
對流方式:強(qiáng)制對流式
振動方式:回旋振蕩
驅(qū)動方式:多維驅(qū)動
開門方式:雙開門
環(huán)境溫度要求(℃:)5~25
溫度控制范圍(℃):室溫+5~60
溫度分辨精度(℃):±0.1
溫度波動度(℃):≤±0.5(37℃時)
溫度均勻度(℃):≤±1(25℃時)
制冷設(shè)定方式:手動
回旋頻率范圍(r/min):30~300
回旋頻率精度(r/min):±1
搖板震蕩幅度(mm):Φ26
定時范圍(h):0~500
搖板尺寸(mm):734*458
搖板數(shù)量(塊):2
凈重(kg):225
毛重(kg):265
容積(L):332
內(nèi)膽尺寸(mm):845*515*765
外形尺寸(mm):950*710*1370
包裝尺寸(mm):1070*830*1540
容量(ml*支):500*44/750*30/1000*24
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支):250*56
功率(W):930
電源:AC220V50/60Hz
產(chǎn)品介紹
雙層大容量恒溫培養(yǎng)搖床是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
特點(diǎn)如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),雙開門設(shè)計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機(jī)造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,人機(jī)對話操作界面,同時顯示實(shí)測值、設(shè)定值和機(jī)器運(yùn)行狀態(tài);
5、運(yùn)行參數(shù)記憶功能,運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免重復(fù)操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設(shè)定功能,終點(diǎn)自動停止振蕩并聲光報警;
7、交流感應(yīng)長壽命電機(jī)設(shè)計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、超溫聲光報警功能,電機(jī)過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電;
9、具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行;
10、慢啟動設(shè)計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
技術(shù)參數(shù):
|              型號規(guī)格  |                          ZHWY-1102  |                          ZHWY-2102  |                          ZHWY-2112C  |                          ZHWY-1112B  |                          ZHWY-2112B  |         
|              控制方式  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |         
|              顯示方式  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |         
|              對流方式  |                          強(qiáng)制對流式  |                          強(qiáng)制對流式  |                          強(qiáng)制對流式  |                          強(qiáng)制對流式  |                          強(qiáng)制對流式  |         
|              振動方式  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |         
|              驅(qū)動方式  |                          多維驅(qū)動  |                          多維驅(qū)動  |                          多維驅(qū)動  |                          多維驅(qū)動  |                          多維驅(qū)動  |         
|              開門方式  |                          雙開門  |                          單開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |         
|              環(huán)境溫度要求(℃)  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |         
|              溫度控制范圍(℃)  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |                          4~60  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |         
|              溫度分辨精度(℃)  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |         
|              溫度波動度(℃)  |                          ≤±0.5(37℃時)  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |         
|              制冷設(shè)定方式  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |             |
|              回旋頻率范圍(r/min)  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |         
|              回旋頻率精度(r/min)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         
|              搖板震蕩幅度(mm)  |                          Φ26  |                          Φ26  |                          Φ35  |                          Φ35  |                          Φ35  |         
|              定時范圍(h)  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |         
|              搖板尺寸(mm)  |                          734*458  |                          734*458  |                          1140*600  |                          970*560  |                          970*560  |         
|              搖板數(shù)量(塊)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              凈重(kg)  |                          225  |                          235  |                          450  |                          435  |                          456  |         
|              毛重(kg)  |                          265  |                          272  |                          536  |                          505  |                          536  |         
|              容積 (L)  |                          332  |                          332  |                          582  |                          582  |         |
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          845*515*765  |                          845*515*765  |                          1095*625*850  |                          1095*625*850  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          950*710*1370  |                          950*710*1370  |                          1380*840*1600  |                          1200*820*1600  |                          1200*820*1600  |         
|              包裝尺寸(mm)  |                          1070*830*1540  |                          1070*830*1540  |                          1530*980*1890  |                          1320*940*1770  |                          1320*940*1770  |         
|              容量 (ml*支)  |                          500*44/  |                          500*44  |                          250*100  |                          100*164  |                          100*164  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支)  |                          250*56  |                          250*56  |                          250*45500*35  |                          250*45500*35  |                          250*45500*35  |         
|              功率(W)  |                          930  |                          1200  |                          1420  |                          1150  |                          1420  |         
|              電源  |                          AC220V50/60Hz  |                          AC220V50/60Hz  |                          AC220V50/60Hz  |                          AC220V50/60Hz  |                          AC220V50/60Hz  |         
本企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001-質(zhì)量體系認(rèn)證
0519-82533166
13511666605
